넰
产品视频
视频播放失败,请稍后重试
产品系列参数:卧式
| 型号/Model | EGCA-003BB | EGCA-005BB | EGCA-006BH | EGCA-008BB | EGCA-012BB |
| 制冷能力/Cooling Capacity | 3kW | 5kW | 6kW | 8kW | 12kW |
| 能效/EER | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.2 |
| 电源/Power Supply | 230VAC 50Hz/60Hz | 230VAC 50Hz/60Hz | 230VAC 50Hz/60Hz | 230VAC 50Hz/60Hz | 380VAC 50Hz |
| 制热量/Heating Capacity | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW |
| 制冷剂/Refrigerant | R134a/R513A | R134a/R513A | R513A/R410A | R134a | R513A/R134a |
| 使用环境/Ambient Temp | -30℃~55°C | -30℃~55°C | -30℃~55°C | -30℃~55°C | -30℃~55°C |
| 外形尺寸/Dimension(mm) | D900*W700*H245 | D900*W700*H245 | D790*W860*H310 | D1100*W790*H300 | D1050*W750*H450 |
| 流量/Flow | 40L/min@90kPa | 47L/min@90kPa | 46L/min@90kPa | 60L@90kPa | 80L/min@80kPa |
| 冷却介质/Coolant | 50%乙二醇 | 50%乙二醇 | 50%乙二醇 | 50%乙二醇 | 50%乙二醇 |
| 通讯类型/Communication | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485 | RS485/CAN |
| 认证 | CE | CE | / | / | CE |
| 水路(同侧/异侧可选) | 同侧/异侧可选 | 同侧/异侧可选 | / | / | / |
| 自动补液功能(可选) | 可选 | 可选 | / | / | 可选 |
产品系列参数:立式
| 型号/Model | EGCA-003BA | EGCA-005BA | EGCA-006BA | EGCA-008BA |
| 制冷能力/Cooling Capacity | 3kW | 5kW | 6kW | 8kW |
| 能效/EER | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 电源/Power Supply | 220VAC 50Hz/60Hz | 220VAC 50Hz/60Hz | 220VAC 50Hz/60Hz | 220VAC 50Hz/60Hz |
| 制热量/Heating Capacity | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW |
| 制冷剂/Refrigerant | R134a | R134a | R134a | R513A/R134a |
| 使用环境/Ambient Temp | -30℃-55°C | -30℃-55°C | -30℃-55°C | -30℃-55°C |
| 外形尺寸/Dimension(mm) | D1050*W275*H800 | D1050*W275*H800 | D1050*W275*H800 | D1050*W275*H1040 |
| 流量/Flow | 35L/min@60kPa | 40L/min@60kPa | 46L/min@60kPa | 50L/min@80kPa |
| 冷却介质/Coolant | 50%乙二醇 | 50%乙二醇 | 50%乙二醇 | 50%乙二醇 |
| 通讯类型/Communication | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 认证 | CE | CE | CE | CE |
| 自动补液功能(可选) | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
备注:测试环境温度35℃,供液温度18℃